TGL型尼龙内齿圈鼓形齿式联轴器为国标型号,我厂生产的另一种尼龙内齿圈联轴器为NL型尼龙内齿圈鼓形齿式联轴器。
● 尼龙内齿圈齿联轴器其内齿圈材料采用MC尼龙材料,外齿轴套采用45号锻钢,具有尺寸小、重量轻、转动惯量小、噪音小、装拆方便、不用润滑等优点,可应用于中小转矩的工况环境,例如风机、水泵、润滑泵、纺织机械等。
●TGL型鼓形齿尼龙齿圈联轴器有以下三种结构型式:
A---型基本型: B---型内挡圈型: C---型外挡圈型
鼓形齿式联轴器零件结构图作为一种传动装置的鼓形齿联轴器是由普通直齿联轴器发展演变而来的,鼓形齿联轴器在许多的工业 已有种种标准及系列产品,由两个鼓形外齿套与一对直齿内齿齿圈等零件组成。靠内,外齿的啮合传递转矩,并通鼓形外齿套的直齿的内齿圈的轴线摆动(称角向位移)来补偿俩传动轴线的相对偏移。齿长方向的鼓度越大,其角向位移越大,达6°,一般使用推荐1°~1.5°,而旧的齿轮联轴器只允许0.5°;从弯曲强度和承载能力来看,在相同的工作条件下鼓形齿联轴器传递扭矩可提高15~20%。齿长方向的鼓度,使齿对接触情况较好,因此鼓形齿式联轴器有传动能力大、角位移大、传动平稳、、寿命长等优点。
TGL型尼龙内齿圈鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸:
型号 | 公称转矩 Tn N.m | 许可转速[n] /r.min | 轴孔直径 d1、d2 | 轴孔长度 L J1 | D | D1 | B | B1 | S | d | 质量m kg | 转动惯量 kg.m2 | |||||
A型 B型 | C型 | A型 B型 | C型 | A型 B型 | C型 | A型 B型 | C型 | A型 B型 | C型 | ||||||||
TGLA1 TGLB1 | 10 | 10000 | 6、7 | 16 | 40 | - | 25 | 38 | - | 17 | - | 4 | - | 0.2 | - | 0.00003 | - |
8、9 | 20 | M5 | |||||||||||||||
10、11 | 22 | ||||||||||||||||
12、14 | 27 | ||||||||||||||||
TGLA2 TGLB2 | 16 | 9000 | 8、9 | 20 | 48 | - | 32 | 38 | - | 17 | - | 4 | M5 | 0.278 | - | 0.00006 | - |
10、11 | 22 | ||||||||||||||||
12、14 | 27 | ||||||||||||||||
16、18、19 | 30 | ||||||||||||||||
TGLA3 TGLB3 TGLC3 | 31.5 | 8500 | 10、11 | 22 | 56 | 58 | 36 | 42 | 52 | 19 | - | 4 | M5 | 0.482 | 0.533 | 0.00012 | 0.00015 |
12、14 | 27 | 24 | |||||||||||||||
16、18、19 | 30 | ||||||||||||||||
20、22、24 | 38 | ||||||||||||||||
TGLA4 TGLB4 TGLC4 | 45 | 8000 | 12、14 | 27 | 66 | 70 | 45 | 46 | - | 21 | 26 | 4 | M8 | 0.815 | 0.869 | 0.00033 | 0.0004 |
16、18、19 | 30 | 56 | |||||||||||||||
20、22、24 | 38 | ||||||||||||||||
25、28 | 44 | ||||||||||||||||
TGLA5 TGLB5 TGLC5 | 63 | 7500 | 14 | 27 | 75 | 85 | 50 | 48 | - | 22 | 27 | 4 | M8 | 1.39 | 1.52 | 0.00072 | 0.00088 |
16、18、19 | 30 | 58 | |||||||||||||||
20、22、24 | 38 | ||||||||||||||||
25、28 | 44 | ||||||||||||||||
30、32 | 60 | ||||||||||||||||
TGLA6 TGLB6 TGLC6 | 80 | 6700 | 16、18、19 | 30 | 82 | 90 | 58 | 48 | 58 | 22 | 27 | 4 | M8 | 2.02 | 2.15 | 0.0012 | 0.0015 |
20、22、24 | 38 | ||||||||||||||||
25、28 | 44 | ||||||||||||||||
30、32、35、38 | 60 | ||||||||||||||||
TGLA7 TGLB7 TGLC7 | 100 | 6000 | 20、22、24 | 38 | 92 | 100 | 65 | 50 | 60 | 23 | 28 | 4 | M8 | 3.01 | 3.14 | 0.0024 | 0.0027 |
25、28 | 44 | ||||||||||||||||
30、32、35、38 | 60 | ||||||||||||||||
40、42 | 84 | ||||||||||||||||
TGLA8 TGLB8 TGLC8 | 140 | 5600 | 22、24 | 38 | 100 | 100 | 72 | 50 | 60 | 23 | 28 | 4 | M8 | 4.06 | 4.18 | 0.0037 | 0.0039 |
25、28 | 44 | ||||||||||||||||
30、32、35、38 | 60 | ||||||||||||||||
40、42、45、48 | 84 | ||||||||||||||||
TGLA9 TGLB9 TGLC9 | 355 | 4000 | 25、28 | 44 | 140 | 140 | 96 | 72 | 85 | 34 | 41 | 4 | M10 | 8.25 | 8.51 | 0.0155 | 0.0166 |
30、32、35、38 | 60 | ||||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 84 | ||||||||||||||||
60、63、65、70 | 107 | ||||||||||||||||
TGLA10 TGLB10 TGLC10 | 710 | 3150 | 30、32、35、38 | 60 | 175 | 175 | 128 | 95 | 95 | 45 | 45 | 6 | M10 | 16.92 | 17.1 | 0.052 | 0.0535 |
40、42、45、48、50、55、56 | 84 | ||||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 107 | ||||||||||||||||
80、85 | 132 |
泊头市沧硕传动机械有限公司是从事联轴器研究、生产的企业。我公司各种设备多样, 技术力量优良,是生产各种类型联轴器的厂家,供国内许多机械行业。我公司主要产品有膜片联轴器,轮胎式联轴器,滚子链联轴器,鼓形齿式联轴器,星形弹性联轴器,滑块联轴器,凸缘联轴器,梅花形弹性联轴器,弹性柱销联轴器,弹性套柱销联轴器,弹性柱销齿式联轴器等。为满足客户需要,我们也承接其它联轴器的测绘、制造。公司实现了CAD计算机辅助设计和信息化管理,集研究制造为一体,有丰富的制造经验,检测手段严格、品种规格多样、质量稳定。
在市场方面,本公司与国内多家钢铁厂保持了长期的客户关系,产品质量和交期得到客户高度评价。与国内多家造纸、石油等企业建立了稳定的供货关系,并凭着产品的质量和优良的性能积极开拓新的销售市场,公司拥有一批实践经验丰富的技术人员,同时我们拥有一批销售、售后人员为合作单位提供优良的传动技术服务,使合作企业的设备平稳运转。
公司自创建以来,产品销售至国内各地,深受新老客户的青眯,本着诚实信用原则,与多家客户建立了长期的合作关系,现在我公司正进一步加强员工技术培训,提高的技术水平,把科技注入产品,争取产品实惠,放心。公司本着仁和、诚信、务实、求新的企业理念,力求以良好的生产管理和严格的质量把关,向用户提供优良的产品和满意的服务。
企业动态
News
备案号:冀ICP备19006837号-1
Copyright © 2018 - 2019 沧硕传动机械 All Right Reserved.