LXJ接中间轴型星形弹性联轴器中的弹性元件是工程塑料,由于该工程塑料具有良好的弹性、缓冲性、减震性、,因此能很好的补偿两传动轴系之间的各种位移,使用场合普遍,传递转矩20- 35000.N.M工作温度-35-+80摄氏度并与德国ROTEX联轴器互换。星形联轴器的聚氨脂弹性体由凸形爪块限制,可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产生的外部变形;凸爪大的凹面,使渐开线齿上的表面压力很小,齿上即使承受过载,齿仍不会磨损或变形。 本联轴器是以工程塑料作弹性元件,适用于联接两同轴线的传动轴系,具有补偿两轴相对偏移、缓冲、减震、能,适应场合普遍,传递转矩20-35000.N.M,工作温度-35-+80摄氏度并与德国ROTEX联轴器互换。聚氨脂弹性体由凸形爪块限制,可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产生的外部变形;凸爪大的凹面,使渐开线齿上的表面压力很小,齿上即使承受过载,齿仍不会磨损或变形
型号 | 公称转矩/N.m | 轴孔直径d1、d2 | 轴孔长度L | D | D1 | D2 | Amin | B1 | S | 质量m/kg | ||
Y型 | J1型 | Amin时 | 每增加1m | |||||||||
LXJ3 | 200 | 10、11 | 25 | 22 | 65 | 48 | 100 | 145 | 15 | 2.5 | 4.27 | 0.48 |
12、14 | 32 | 27 | ||||||||||
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
LXJ4 | 400 | 12、14 | 32 | 27 | 80 | 66 | 115 | 170 | 18 | 3 | 7.03 | 0.85 |
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
LXJ5 | 560 | 14 | 32 | 27 | 95 | 75 | 140 | 190 | 20 | 3 | 13.1 | 1 |
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42 | 112 | 84 | ||||||||||
LXJ6 | 630 | 16、18、19 | 42 | 30 | 105 | 85 | 150 | 205 | 21 | 3.5 | 18.2 | 1.2 |
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45、48 | 112 | 84 | ||||||||||
LXJ7 | 800 | 20、22、24 | 52 | 38 | 120 | 98 | 175 | 235 | 22 | 4 | 27.9 | 1.8 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45、48、50、55 | 112 | 84 | ||||||||||
LXJ8 | 900 | 22、24 | 52 | 38 | 135 | 115 | 190 | 270 | 26 | 4.5 | 41.1 | 2.2 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
60、63、65 | 142 | 107 | ||||||||||
LXJ9 | 2000 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 160 | 135 | 215 | 300 | 30 | 5 | 67.5 | 3.2 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
LXJ10 | 5000 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 200 | 160 | 260 | 350 | 34 | 5.5 | 94.5 | 4.8 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||
LXJ11 | 7100 | 50、55、56 | 112 | 84 | 225 | 180 | 285 | 390 | 38 | 6 | 119 | 6.1 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||
LXJ12 | 8000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 255 | 200 | 330 | 425 | 42 | 6.5 | 155 | 7.4 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110 | 212 | 167 | ||||||||||
LXJ13 | 10000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 290 | 230 | 370 | 480 | 46 | 7 | 211 | 8.5 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
LXJ14 | 14000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 320 | 255 | 410 | 530 | 50 | 7.5 | 302 | 10.2 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140 | 252 | 202 | ||||||||||
LXJ15 | 20000 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 370 | 290 | 460 | 600 | 57 | 9 | 453 | 13.5 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||
LXJ16 | 25000 | 85、90、95 | 172 | 132 | 420 | 325 | 520 | 670 | 64 | 10.5 | 605 | 17.5 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 |
泊头市沧硕传动机械有限公司是从事联轴器研究、生产的企业。我公司各种设备多样, 技术力量优良,是生产各种类型联轴器的厂家,供国内许多机械行业。我公司主要产品有膜片联轴器,轮胎式联轴器,滚子链联轴器,鼓形齿式联轴器,星形弹性联轴器,滑块联轴器,凸缘联轴器,梅花形弹性联轴器,弹性柱销联轴器,弹性套柱销联轴器,弹性柱销齿式联轴器等。为满足客户需要,我们也承接其它联轴器的测绘、制造。公司实现了CAD计算机辅助设计和信息化管理,集研究制造为一体,有丰富的制造经验,检测手段严格、品种规格多样、质量稳定。
在市场方面,本公司与国内多家钢铁厂保持了长期的客户关系,产品质量和交期得到客户高度评价。与国内多家造纸、石油等企业建立了稳定的供货关系,并凭着产品的质量和优良的性能积极开拓新的销售市场,公司拥有一批实践经验丰富的技术人员,同时我们拥有一批销售、售后人员为合作单位提供优良的传动技术服务,使合作企业的设备平稳运转。
公司自创建以来,产品销售至国内各地,深受新老客户的青眯,本着诚实信用原则,与多家客户建立了长期的合作关系,现在我公司正进一步加强员工技术培训,提高的技术水平,把高科技注入产品,争取产品实惠,放心。公司本着仁和、诚信、务实、求新的企业理念,力求以良好的生产管理和严格的质量把关,向用户提供优良的产品和满意的服务。
企业动态
News
备案号:冀ICP备19006837号-1
Copyright © 2018 - 2019 沧硕传动机械 All Right Reserved.